Pag -aalis ng kotse ng paggupit | ||||
Item/Model | unit | ET04 | ET06 | ET08 |
Angkop na naghuhukay | tonelada | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
Timbang | kg | 410 | 1000 | 1900 |
Pagbubukas kasama si Jaw | mm | 420 | 770 | 850 |
pangkalahatang haba | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
haba ng talim | mm | 230 | 440 | 457 |
Pinakamataas na puwersa ng paggupit (talim ng talim) | tonelada | 45 | 60 | 80 |
Presyon sa pagmamaneho | KGF/CM2 | 180 | 210 | 260 |
Pagmamaneho ng Pagmamaneho | l/min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
Ang motor ay nag -set up ng presyon | KGF/CM2 | 150 | 150 | 150 |
Motor Flux | l/min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Excavator clamp arm | ||||
Item/Model | unit | ET06 | ET08 | |
Timbang | kg | 2160 | 4200 | |
Angkop na naghuhukay | tonelada | 12-18 | 20-35 | |
Max | mm | 1800 | 2200 | |
taas ng swing | min | mm | 0 | 0 |
Max | mm | 2860 | 3287 | |
pagbubukas | min | mm | 880 | 1072 |
haba | mm | 4650 | 5500 | |
Taas | mm | 1000 | 1100 | |
lapad | mm | 2150 | 2772 | |
Mayroong dalawang uri ng mga pagpipilian: ang isa ay apat na paggalaw (maaaring makamit ang "pag -igting, clamping, pataas, at pababa") at ang isa pa ay dalawang paggalaw (tanging "pataas at pababa"). |
Application: demolisyon ng istraktura ng bakal, pagproseso ng pagputol ng bakal na bakal, bakal bar shear, scrap car dismantling operations
Tampok:
(1) Paggamit ng NM 400 Mataas na Lakas ng Manganese Steel Plate, Magaan na Kalidad, Paglaban ng Wear;
(2) 42 CRM. Alloy Steel, built-in na channel ng langis, mataas na lakas, magandang katigasan
.
)
(5) Ang bloke ng kutsilyo ay gawa sa bakal na resistensya na may suot
) Ang mga pangunahing katangian nito ay maginhawang trabaho, walang pinsala sa excavator, at mababang ingay na nagtatrabaho.
. Ang kapangyarihan ay nagmula sa iba't ibang mga tatak at modelo ng excavator, upang makamit ang kakayahang magamit at ekonomiya ng mga produkto.
(8) Ang mga tauhan ng konstruksyon ay hindi nakikipag -ugnay sa konstruksyon, upang matugunan ang mga kumplikadong mga kinakailangan sa konstruksyon ng lupain
.
.